Характеристики Москвич М70
в Пензе
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 630 000 ₽
Специальные условия на покупку Москвич М70
Ключевые характеристики
Москвич М70 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 AMT (150 л.с.) | 2.0 AT (200 л.с.) |
|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 1.99 л |
| Мощность | 150 л.с. | 200 л.с. |
| Коробка | Робот | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Россия | Россия |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4655 мм | 4655 мм |
| Ширина | 1890 мм | 1890 мм |
| Высота | 1664 мм | 1664 мм |
| Колёсная база | 2765 мм | 2765 мм |
| Клиренс | 182 мм | 182 мм |
| Ширина передней колеи | 1590 мм | 1590 мм |
| Ширина задней колеи | 1584 мм | 1584 мм |
| Размер колёс | 225/55 R19, 215/60 R18 | 225/55 R19 |
| Сверловка | DIA66.6 5x112 мм | Нет данных |
| Размеры дисков | 6.5x18 ET38, 7x19 ET38, 7.5x19 ET38 | Нет данных |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 507/1484 л | 507/1484 л |
| Объём топливного бака | 55 л | 65 л |
| Снаряженная масса | 1705 кг | 1750 кг |
| Полная масса | 2105 кг | 2150 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 9 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 195 км/ч | 220 км/ч |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 4500 - 5500 об/мин | 200 л.с. (147 кВт) при 4000 - 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 3000 - 3500 об/мин | 380 Н⋅м при 2500 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Аналоги за те же деньги
2 499 000 ₽
34 096 ₽/мес.
2 499 000 ₽
34 096 ₽/мес.
2 499 000 ₽
34 096 ₽/мес.
2 479 900 ₽
33 835 ₽/мес.
2 469 000 ₽
33 687 ₽/мес.
2 449 000 ₽
33 414 ₽/мес.
2 449 000 ₽
33 414 ₽/мес.
2 449 000 ₽
33 414 ₽/мес.
2 444 000 ₽
33 345 ₽/мес.
2 440 000 ₽
33 291 ₽/мес.
2 440 000 ₽
33 291 ₽/мес.
2 439 000 ₽
33 277 ₽/мес.
2 429 900 ₽
33 153 ₽/мес.
2 399 000 ₽
32 731 ₽/мес.
2 389 990 ₽
32 609 ₽/мес.
2 378 000 ₽
32 445 ₽/мес.
2 369 000 ₽
32 322 ₽/мес.
2 364 900 ₽
32 266 ₽/мес.
2 359 000 ₽
32 186 ₽/мес.
2 349 000 ₽
32 049 ₽/мес.
2 349 000 ₽
32 049 ₽/мес.
2 349 000 ₽
32 049 ₽/мес.
2 349 000 ₽
32 049 ₽/мес.
2 340 000 ₽
31 927 ₽/мес.
2 329 990 ₽
31 790 ₽/мес.
Другие внедорожники
5 399 000 ₽
73 663 ₽/мес.
6 358 000 ₽
86 747 ₽/мес.
8 450 000 ₽
115 290 ₽/мес.
7 830 000 ₽
106 831 ₽/мес.
7 540 000 ₽
102 874 ₽/мес.
3 209 000 ₽
43 783 ₽/мес.
Скоро в продаже
3 408 000 ₽
46 498 ₽/мес.
1 958 000 ₽
26 715 ₽/мес.
1 699 000 ₽
23 181 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 930 000 ₽
26 333 ₽/мес.
1 799 990 ₽
24 559 ₽/мес.
1 899 990 ₽
25 923 ₽/мес.
5 150 000 ₽
70 266 ₽/мес.
2 340 000 ₽
31 927 ₽/мес.
4 825 000 ₽
65 831 ₽/мес.
2 970 000 ₽
40 522 ₽/мес.
2 299 900 ₽
31 379 ₽/мес.
2 119 900 ₽
28 924 ₽/мес.
2 369 000 ₽
32 322 ₽/мес.
3 489 900 ₽
47 616 ₽/мес.
2 265 000 ₽
30 903 ₽/мес.
4 029 900 ₽
54 983 ₽/мес.
3 319 900 ₽
45 296 ₽/мес.