Пенза
22 года безупречной работы
+7 (495) 182-31-35

Что выбрать Daewoo Matiz или Ravon Matiz

Модель

Matiz

Matiz

Цвета
Daewoo Matiz Белый
Ravon Matiz Бело-дымчатый
Цена нового авто 283 760 ₽ 303 760 ₽ 309 760 ₽ 333 760 ₽ 339 760 ₽ 349 760 ₽ 379 760 ₽ 383 760 ₽ 283 760 ₽ 309 760 ₽ 339 760 ₽ 349 760 ₽ 379 760 ₽ 383 760 ₽ 303 760 ₽ 333 760 ₽
Комплектация
Страна сборки Узбекистан
Тип двигателя Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый
Расположение двигателя
Марка топлива
Количество цилиндров
Расположение цилиндров
Система питания двигателя
Тип наддува
Объём двигателя 800 см³ 800 см³ 800 см³ 800 см³ 800 см³ 800 см³ 800 см³ 800 см³ 796 см³ 796 см³ 796 см³ 796 см³ 796 см³ 796 см³ 796 см³ 796 см³
Мощность 52 л.с 52 л.с 52 л.с 52 л.с 52 л.с 52 л.с 52 л.с 52 л.с 51 л.с 51 л.с 51 л.с 51 л.с 51 л.с 51 л.с 51 л.с 51 л.с
Разгон до 100км/час 14.8 сек. 14.8 сек. 14.8 сек. 14.8 сек. 14.8 сек. 14.8 сек. 14.8 сек. 14.8 сек. 17.0 сек. 17.0 сек. 17.0 сек. 17.0 сек. 17.0 сек. 17.0 сек. 17.0 сек. 17.0 сек.
Максимальная скорость 144 км/ч 144 км/ч 144 км/ч 144 км/ч 144 км/ч 144 км/ч 144 км/ч 144 км/ч 144 км/ч 144 км/ч 144 км/ч 144 км/ч 144 км/ч 144 км/ч 144 км/ч 144 км/ч
Расход в городском цикле 7.3 л/100км 7.3 л/100км 7.3 л/100км 7.3 л/100км 7.3 л/100км 7.3 л/100км 7.3 л/100км 7.3 л/100км 7.4 л/100км 7.4 л/100км 7.4 л/100км 7.4 л/100км 7.4 л/100км 7.4 л/100км 7.4 л/100км 7.4 л/100км
Расход в загородном цикле 6.3 л/100км 6.3 л/100км 6.3 л/100км 6.3 л/100км 6.3 л/100км 6.3 л/100км 6.3 л/100км 6.3 л/100км 5.0 л/100км 5.0 л/100км 5.0 л/100км 5.0 л/100км 5.0 л/100км 5.0 л/100км 5.0 л/100км 5.0 л/100км
Расход в смешанном цикле 6.8 л/100км 6.8 л/100км 6.8 л/100км 6.8 л/100км 6.8 л/100км 6.8 л/100км 6.8 л/100км 6.8 л/100км 0.0 л/100км 0.0 л/100км 0.0 л/100км 0.0 л/100км 0.0 л/100км 0.0 л/100км 0.0 л/100км 0.0 л/100км
Объем топливного бака 35 л 35 л 35 л 35 л 35 л 35 л 35 л 35 л 35 л 35 л 35 л 35 л 35 л 35 л 35 л 35 л
Длина 3497 мм 3497 мм 3497 мм 3497 мм 3497 мм 3497 мм 3497 мм 3497 мм 3497 мм 3497 мм 3497 мм 3497 мм 3497 мм 3497 мм 3497 мм 3497 мм
Ширина 1495 мм 1495 мм 1495 мм 1495 мм 1495 мм 1495 мм 1495 мм 1495 мм 1495 мм 1495 мм 1495 мм 1495 мм 1495 мм 1495 мм 1495 мм 1495 мм
Высота 1485 мм 1485 мм 1485 мм 1485 мм 1485 мм 1485 мм 1485 мм 1485 мм 1485 мм 1485 мм 1485 мм 1485 мм 1485 мм 1485 мм 1485 мм 1485 мм
Колёсная база 2340 мм 2340 мм 2340 мм 2340 мм 2340 мм 2340 мм 2340 мм 2340 мм 2340 мм 2340 мм 2340 мм 2340 мм 2340 мм 2340 мм 2340 мм 2340 мм
Клиренс 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм
Масса 1210 кг 1210 кг 1210 кг 1210 кг 1210 кг 1210 кг 1210 кг 1210 кг 770 кг 770 кг 770 кг 770 кг 770 кг 770 кг 770 кг 770 кг
Объём багажника 480 л 480 л 480 л 480 л 480 л 480 л 480 л 480 л 35 л 35 л 35 л 35 л 35 л 35 л 35 л 35 л
Трансмиссия Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая механическая, 5-ступенчатая механическая, 5-ступенчатая механическая, 5-ступенчатая механическая, 5-ступенчатая механическая, 5-ступенчатая механическая, 5-ступенчатая механическая, 5-ступенчатая механическая, 5-ступенчатая
Привод Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний передний передний передний передний передний передний передний передний
Передняя подвеска независимая, пружинная независимая, пружинная независимая, пружинная независимая, пружинная независимая, пружинная независимая, пружинная независимая, пружинная независимая, пружинная независимая, пружинная, типа mcPherson независимая, пружинная, типа mcPherson независимая, пружинная, типа mcPherson независимая, пружинная, типа mcPherson независимая, пружинная, типа mcPherson независимая, пружинная, типа mcPherson независимая, пружинная, типа mcPherson независимая, пружинная, типа mcPherson
Задняя подвеска полунезависимая, пружинная полунезависимая, пружинная полунезависимая, пружинная полунезависимая, пружинная полунезависимая, пружинная полунезависимая, пружинная полунезависимая, пружинная полунезависимая, пружинная торсионная балка торсионная балка торсионная балка торсионная балка торсионная балка торсионная балка торсионная балка торсионная балка
Передние тормоза дисковые дисковые дисковые дисковые дисковые дисковые дисковые дисковые дисковые дисковые дисковые дисковые дисковые дисковые дисковые дисковые
Задние тормоза барабанные барабанные барабанные барабанные барабанные барабанные барабанные барабанные барабанные барабанные барабанные барабанные барабанные барабанные барабанные барабанные

Плюсы

Дэу Матиз 2022-2023 дешевле конкурента/ов

Выводы

Наше мнение Дэу Матиз отличный вариант для приобретения